機能と費用
費用
ライトプラン (路線数3以下)
- 初期費用
- 22万 円
- 月額費用
- 5,500 円
スタンダードプラン (路線数9以下)
- 初期費用
- 33万 円
- 月額費用
- 16,500 円
機能
管理者 | ドライバー | 乗客 | ||
---|---|---|---|---|
ログイン・ログアウト | 〇 | 〇 | 〇 | |
LINEアカウントでログイン | ✕ | ✕ | 〇 | |
予約管理 | 全ての予約を確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
自分(ドライバーは担当路線)の予約を確認 | ✕ | 〇 | 〇 | |
予約一覧の検索(停留所を指定しての検索) | 〇 | ✕ | ✕ | |
予約一覧の印刷 | 〇 | 〇 | ✕ | |
予約の新規登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | 〇 | |
複数の日にちをまとめて予約 | 〇 | ✕ | 〇 | |
乗車人数確認 | 日付と路線を選択して停留所ごとの乗客数・乗車数・降車数の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
予約統計 | 全期間の予約数の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
csvダウンロード機能 | 〇 | ✕ | ✕ | |
お知らせ登録 | お知らせ一覧の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
お知らせの新規登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
お知らせの確認 | 〇 | ✕ | 〇 | |
運休日登録 | 便ごとの運休日の設定 | 〇 | ✕ | ✕ |
まとめて変更機能 | 〇 | ✕ | ✕ | |
予約が入っている日の確認 | 〇 | ✕ | ✕ | |
乗客管理 | 乗客一覧の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
乗客の新規登録 | 〇 | ✕ | 〇 | |
乗客の編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
路線管理 | 路線一覧の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
路線の登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
乗降車停留所の指定有無の設定 | 〇 | ✕ | ✕ | |
便の登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
停留所の登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
予約・キャンセル可能期間の設定 | 〇 | ✕ | ✕ | |
管理者登録 | 管理者一覧の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
管理者の登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
ドライバー登録 | ドライバー一覧の確認 | 〇 | ✕ | ✕ |
ドライバーの登録・編集・削除 | 〇 | ✕ | ✕ | |
ドライバーの検索可能な路線の設定 | 〇 | ✕ | ✕ |
オプション
予約管理
- メール通知
- 乗客が予約をした時に管理者へメール送信
- 33,000 円
- 予約内容のLINE通知
- 乗客が予約をした時に乗客のLINEに予約内容を送信
- 66,000 円
バス位置情報確認※1
バスの位置情報を確認することができるサービスです。
- 初期費用
- 22,000円 /台
- 月額費用
- 5,500円 /台
LINE公式アカウント作成 ※2
個別見積り
- 金額は消費税込みとなっています
- ※1:シガーソケットが使えない場合、別途工事料が発生する場合があります
- ※1:位置情報については、確認のみとなります
- ※1:複数台割引あり
- ※2:アカウントの作成、リッチメニューの作成など